Gurgaon, Gurugram, Haryana
GST No. 06FXCPS4886L1ZM
Call 08048981491 88% Response Rate
Send Enquiry
| Pole Type | 4 Pole |
| Rated Current | 16–25 A |
| Rated Voltage | 415 V |
| Coil Voltage | 240 V AC |
| Contact Type | NO |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Application | Motor Control |
View Complete details
| Pole Type | 3 Pole |
| Rated Current | 81–100 A |
| Rated Voltage | 690 V |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Contact Type | NO |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Application | Motor Control |
| Auxiliary Contacts | 1NO+1NC |
View Complete details
| Rated Current | > 300 A |
| Rated Voltage | 440 V DC |
| Pole Type | 4 Pole |
| Coil Voltage | 48 V DC |
| Contact Type | NO |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Application | EV |
| Arc Chamber | Air |
View Complete details
| Rated Current | > 95 A |
| Rated Voltage | 500 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 110 V DC |
| Utilization Category | DC-1 |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Application | Motor Control |
| Auxiliary Contacts | 1NO+1NC |
| Phase | 1 Phase |
View Complete details